| Prezime i ime | Država | Prosjek bodova | Nagrada | |
| 1. | Petrović-Poljak Ivan | Hrvatska | 98 | I. nagrada |
| 2. | Vukelić Mihaela | Hrvatska | 92,8 | II. nagrada |
| 3. | Čehok Lucija | Hrvatska | 87,4 | III. nagrada |
| 4. | Rozoničnik Tia | Hrvatska | 86,4 | III. nagrada |
| 5. | Krpan Renato | Hrvatska | 86 | III. nagrada |
| 6. | Hrandek Lana | Hrvatska | 84,4 | |
| 7. | Taškov Hana | Slovenija | 84 |
Na završnom koncertu nastupit će:
Ivan Petrović-Poljak, Hrvatska
Lang, Ivana: Romantični valcer
Mendelssohn Bartholdy, Felix: Capriccio, op. 33 br. 1
Specijalna nagrada HDS- a: Ivan Petrović-Poljak
